रॉयल स्टील ग्रुप उच्च दर्जाचेस्टील शीट पाइल्सयासहयू-टाइप स्टील शीट पाइल्सआणिझेड-प्रकारचे स्टील शीट पाइल्सस्थापत्य अभियांत्रिकी आणि सागरी बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. आमचे स्टील शीट पाइल्स यापासून बनवलेले आहेतS235JR, S355JR, ASTM A572, JIS A5528त्यामुळे उच्च शक्ती, टिकाऊपणा आणि गंजरोधकता सुनिश्चित होते.
आम्ही शीट पाइल्स आणि संबंधित उत्पादने निर्यात करतो आणि विविध देशांमध्ये तुमच्या प्रकल्पाच्या गरजेनुसार अनुरूप उपाययोजना तयार करून देऊ शकतो, यासहइंडोनेशिया, फिलीपिन्स, मलेशिया आणि मेक्सिको.
यू-टाइप स्टील शीट पाइलची वैशिष्ट्ये
| पदनाम | उंची (मीटर) | रुंदी (मिमी) | जाळीची जाडी (मिमी) | छेदाचे क्षेत्रफळ (सेमी²/मी) | वजन (किलो/मीटर) | जडत्व परिबल Ix (सेमी⁴/मी) | सेक्शन मॉड्युलस Wx (cm³/m) |
| यू-२०० | ३–१२ | २०० | ६-१२ | ४८–७५ | ३८–६० | १८००–३२०० | १८०–३२० |
| यू-२५० | ३–१५ | २५० | ६-१४ | ६०–९५ | ४५–७५ | २५००–४५०० | २००–४०० |
| यू-३०० | ३–१८ | ३०० | ८–१६ | ८५–१३० | ६५–१०० | ४०००–७२०० | २५०–५०० |
| यू-३५० | ३–१८ | ३५० | १०-१८ | १२०–१८० | ९०–१४० | ६५००–११००० | ३५०–६५० |
झेड-टाइप स्टील शीट पाइलची वैशिष्ट्ये
| पदनाम | उंची (मीटर) | रुंदी (मिमी) | जाळीची जाडी (मिमी) | छेदाचे क्षेत्रफळ (सेमी²/मी) | वजन (किलो/मीटर) | जडत्व परिबल Ix (सेमी⁴/मी) | सेक्शन मॉड्युलस Wx (cm³/m) |
| झेड-२५० | ३–१२ | २५० | ६-१२ | ५५–८५ | ४२–६५ | २०००-३५०० | १९०–३४० |
| झेड-३०० | ३–१५ | ३०० | ८-१४ | ८०–११५ | ६०–९५ | ३५००–६५०० | २४०–४८० |
| झेड-३५० | ३–१८ | ३५० | १०-१६ | ११०–१६० | ८५–१३५ | ६०००–१०००० | ३३०–६०० |
| झेड-४०० | ३–१८ | ४०० | १२-१८ | १५०–२१० | ११५–१७० | ९०००–१५००० | ४५०–७५० |
रॉयल ग्रुप
पत्ता
कांगशेंग विकास औद्योगिक क्षेत्र,
वुकिंग जिल्हा, टियांजिन शहर, चीन.
तास
सोमवार-रविवार: २४ तास सेवा
पोस्ट करण्याची वेळ: १२ मार्च २०२६
